Prémiová řada pultových mrazniček NIC-SC má skvělý design se zaoblenými, šedými rohy a hranami a rovnými posuvnými prosklenými víky. Má velmi stabilní a pevnou konstrukci a navíc je vybavena kolečky, takže s ní lze snadno manipulovat a přesouvat ji po provozovně. Mraznička se skvěle hodí k vystavování mražených potravin včetně zmrzliny. Dodává se s kompletní sadou košů. zahrnuje plnou sadu košů, rovná posuvná prosklená víka se zámkem, digitální teploměr, vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel, kolečka s brzdou
Pultová mraznička s proskleným rovným víkem TEFCOLD NIC 400 SC
20 545,80 Kč 16 980,00 Kč bez DPH
Pultová mraznička s proskleným rovným víkem
| Teplotní rozsah | -24 až -14 °C |
|---|---|
| Klimatická třída | 5 |
| Hrubá / čistá váha | 87 / 72 kg |
| Hrubý / čistý objem | 390 / 298 l |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Ocel s bílým nátěrem |
| Zámek | Ano |
| Typ ovládání | Mechanický |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Manuální |
| Množství chladiva | 105 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická šipka | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
| Denní spotřeba | 1.96 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 715 kWh/rok |
| Index energetické účinnosti | 39 % |
| Příkon | 141 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 db(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1180 x 510 x 571 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1320 x 650 x 885 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1390 x 765 x 940 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 50 ks |
| Tvrzené sklo | Ano |
| EEI objem | 286 l |
| Počet a typ vík | 2 rovná posuvná víka z tvrzeného skla |
| Počet a typ košů | 5 Drátěný koš, bílý |






